

















Thông số
| Thông số | Giá trị |
| Model sản phẩm | D07 |
| Bộ vi mạch (Chipset) | AK4493SEQ + XMOS XU316 + NE5532P |
| Tốc độ lấy mẫu tối đa |
USB: PCM 768kHz/32bit, DSD512 (DoP: 256) Optical/Coaxial: PCM 192kHz/24bit |
| Cổng đầu vào (Input) | Coaxial (Đồng trục), Optical (Quang học), USB |
| Cổng đầu ra (Output) | RCA1, RCA2 |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) | 118 dB |
| Tổng méo hài + nhiễu (THD+N) | 0.0002% |
| Nhiễu nền (Noise Floor) | 2.3muV |
| Đáp ứng tần số | 20Hz – 20kHz (pm 0.2dB) |
| Mức đầu ra RCA | 2.0Vrms |
| Chế độ USB | 1.0 / 2.0 |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS, Linux |
| Nguồn điện | DC 5V |
| Kích thước sản phẩm | 130mm * 100mm * 30mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 400g |
Phần mềm cài đặt
Nội dung cuối