








Mã SP: TOPPING D50III (Còn hàng)
Thương hiệu: Topping
Giá niêm yết: 5.600.000 đ
Giá: 5.200.000 đ
- 7.14%








| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Loại sản phẩm | ĐẠC |
| Chip DAC | 2x ES9039Q2M |
| Giao diện USB | XMOS XU316 |
| Chip Bluetooth | QCC5125 (Bluetooth 5.1) |
| Đầu vào | 1x USB-C 1x SPDIF Đồng trục 1x Toslink Quang Bluetooth |
| Đầu ra | 1x đầu ra âm thanh nổi RCA 1x đầu ra giắc cắm cân bằng âm thanh nổi 6,35 mm |
| Tỷ lệ mẫu được hỗ trợ | Lên đến PCM 32bit 768kHz và DSD Native lên đến DSD512 |
| Bộ giải mã Bluetooth được hỗ trợ | SBC, AAC, aptX, aptX thích ứng, aptX HD, LDAC |
| Điều chỉnh EQ | |
| Bộ kích hoạt 12V | |
| Điều khiển từ xa | |
| ĐO LƯỜNG ĐẦU RA CỦA DÒNG RCA | |
|---|---|
| THD+N ở 1kHz (A-Wt) | < 0,00008% |
| THD ở tần số 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0,0004% |
| SNR (@ Đầu ra tối đa 1kHz, A wt) | 127dB ở 1kHz |
| Phạm vi động | 127dB ở 1kHz |
| Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz (±0,1dB) 20Hz-40kHz (±0,3dB) |
| Trình độ đầu ra | 2.0Vrms @0dBFS (chế độ 4V) 2.5Vrms @0dBFS (chế độ 5V) |
| Mức độ tiếng ồn (A-wt) | < 1,1uVrms |
| Nhiễu xuyên kênh | -136dB ở 1kHz |
| Cân bằng kênh | 0,3dB |
| Trở kháng đầu ra | 50Ω |
| ĐO LƯỜNG ĐẦU RA CỦA DÒNG CÂN BẰNG JACK 6.35MM | |
|---|---|
| THD+N ở 1kHz (A-Wt) | < 0,00006% |
| THD ở tần số 20Hz-20kHz (90kBW) | < 0,0002% |
| SNR (@ Đầu ra tối đa 1kHz, A wt) | 132dB ở 1kHz |
| Phạm vi động | 132dB ở 1kHz |
| Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz (±0,1dB) 20Hz-40kHz (±0,3dB) |
| Trình độ đầu ra | 4.0Vrms @0dBFS (chế độ 4V) 5.0Vrms @0dBFS (chế độ 5V) |
| Mức độ tiếng ồn (A-wt) | < 1,3uVrms |
| Nhiễu xuyên kênh | -147dB ở 1kHz |
| Cân bằng kênh | 0,3dB |
| Trở kháng đầu ra | 100Ω |
| TỔNG QUAN | |
|---|---|
| Nguồn cấp | 5V DC qua USB-C |
| Kích thước | 125 x 131 x 45mm |
| Màu sắc | Bạc |
| Bưu kiện | 1x DAC Topping D50 III 1x Cáp USB-A sang USB-C 1x Cáp USB-C sang USB-C 1x ăng-ten Bluetooth 1x Điều khiển từ xa Bluetooth |